| Temáticas | |
|---|---|
| Publicación | 30 diciembre 1899 |
| Colección | Metatemas |
| Presentación | Rústica sin solapas |
|---|---|
| Formato | 15 x 22.5 cm |
| Editorial | Tusquets Editores |
| ISBN | 978-84-8310-485-9 |
|---|---|
| Páginas | 336 |
| Código | 0010053185 |
Fue director de la edición europea del Wall Street Journal durante seis años. Es licenciado por la Universidad de Harvard y miembro del Massachusetts Institute of Technology.

Comentarios y valoraciones sobre Fractales y finanzas
Aun no hay comentarios ni valoraciones para este libro. Sé el primero en valorar este libro.